授权形式: | ||
---|---|---|
更新时间: | 2018-11-17 13:13:44 | |
软件语言: | ||
软件平台: | ||
软件类别: | ||
文件大小: | ||
评论等级: | ||
浏览次数: | (今日:,本周:,本月:) |
产品简介
转盘式自动喷砂机
转盘式自动喷砂机
- 本产品适用行业:
- 中小型盘类,杯体类工件的批量生产:电饭煲、发热盘、高尔夫球头、杯体、瓶体、齿轮、相机壳等工件及产品的喷砂处理。
产品详情
循环、精准、快速、自动处理,让喷砂处理变得如此简单!
产品机器类型 |
|
单转盘工作说明图 |
喷砂工作示意图 |
|
产品特点:
� 本机采用门帘或上下气缸封闭,密封性好,无粉尘泄露。 � 本机砂材回收采用铰拢输送,斗式提升方法,不论任何砂材都适用(如钢砂,钢珠等出砂量多,且比重大的砂材都适用)。 � 砂料和粉尘可自动分离,砂料利用率高。 � 取放工件简单方便,生产效率高,无污染。 � 具备自动喷砂,定时喷砂等多重功能。 适用范围: 本机型使用于中小型盘类,杯体类工件的批量生产:电饭煲、发热盘、高尔夫球头、杯体、瓶体、齿轮、相机壳等工件及产品的喷砂处理。 |
TB-SC1820-12A转盘工作示意图|TB-SC1419-12A转盘工作示意图|TB-SC1417.8A转盘工作示意图
产品主要技术参数 |
产品型号与主要技术参数(仅供参考):
(双工位)转盘式自动喷砂机系列 | |||||||
产品型号 | 外型尺寸 | 处理工件尺寸 | 喷枪数量 | 小转盘数量 | 电源 | 功率 | 压缩空气源耗气量(m3/min) |
TB-SC1417.4A机器回砂型 |
1430*1923*2895 | ф80*40mm | 4 | 40 | 380V,50HZ,5KW | 2.2KW | ≥4 |
TB-SC1417.4A-1上旋型 | 1430*1923*2360 | ф80*40mm | 4 | 40 | 380V,50HZ,6.5KW | 5.5KW | ≥4 |
TB-SC1417.8A普通型 | 1400*1700*2050 | ф300*200mm | 8 | 8 | 380V,50HZ,6.5KW | 5.5KW | ≥8 |
TB-SC1417.8A-1上旋型 | 1400*1700*2550 | ф300*200mm | 8 | 8 | 380V,50HZ,9KW | 7.5KW | ≥8 |
TB-SC1419.12A-4普通型 | 1400*1900*2600 | ф100*180mm | 12 | 12 | 380V,50HZ,6.5KW | 5.5KW | ≥12 |
TB-SC1820.12A普通型 | 1800*2000*2100 | ф220*460mm | 12 | 8 | 380V,50HZ,6.5KW | 5.5KW | ≥12 |
TB-SC1820.12A-1上旋型 | 1800*2000*2600 | ф220*460mm | 12 | 8 | 380V,50HZ,9KW | 7.5KW | ≥12 |
单转盘式自动喷砂机系列 | |||||||
工厂货号 | 外型尺寸 | 转盘承载高度 | 转盘直径 | 喷枪数量 | 电源 | 机器照明灯 | 压缩空气源耗气量(m3/min) |
TB-SC1713-T12A | 3200*1300*3300 | 500KG | ф 500 | 12 | 380v,50HZ,9.5KW | 2*18W | ≥12 |
TB-SC2015-T18A | 3800*1500*3300 | 1000KG | ф 900 | 18 | 380v,50HZ,10KW | 2*18W | ≥18 |
同类产品
产品专利证书
分享到: