授权形式: | ||
---|---|---|
更新时间: | 2018-11-22 15:00:03 | |
软件语言: | ||
软件平台: | ||
软件类别: | ||
文件大小: | ||
评论等级: | ||
浏览次数: | (今日:,本周:,本月:) |
产品简介
硅片机,自动喷砂机,履带式输送喷砂机
硅片机,自动喷砂机,履带式输送喷砂机
- 本产品适用行业:金属板材、平面玻璃、塑料板材等;电烫斗、三明治烤盘、音响面板、石材、电木制品等;电子(塑胶)产品去毛刺 .
环保、高效、操作简单,是您工作的好帮手!
产品型号与主要技术参数请参照下表:
产品型号 | 外型尺寸 | 喷砂进口尺寸 | 喷枪数量 | 除尘器尺寸 | 电源 | 功率 | 压缩空气源耗气量(m3/min) |
TB-SC250.4A普通型 | 2950*980*1800 | 250*220 | 4 | 830*830*2100 | 380V,50HZ,3.7kw | 2.2kw | ≥4 |
TB-SC250.4A-1上旋式 | 2950*980*2350 | 250*220 | 4 | 830*830*2100 | 380V,50HZ,3.7kw | 2.2kw | ≥4 |
TB-SC500.6A普通型 | 2950*980*1800 | 500*220 | 6 | 830*830*2100 | 380V,50HZ,3.7kw | 2.2kw | ≥6 |
TB-SC500.6A-1上旋型 | 2950*980*2350 | 500*220 | 6 | 830*830*2100 | 380V,50HZ,3.7kw | 2.2kw | ≥6 |
TB-SC500.8A普通型 | 2950*980*1800 | 500*220 | 8 | 1100*1100*2200 | 380V,50HZ,7kw | 5.5kw | ≥8 |
TB-SC500.8A-1上旋型 | 2950*980*2350 | 500*220 | 8 | 1100*1100*2200 | 380V,50HZ,7kw | 5.5kw | ≥8 |
TB-SC600.9A-1上旋型 | 2420*1000*2760 | 600*220 | 9 | 1100*1100*2200 | 380V,50HZ,7kw | 5.5kw | ≥9 |
TB-SC800.12A-1上旋型 | 3520*1400*2760 | 800*220 | 12 | 1300*1300*2200 | 380V,50HZ,15.65kw | 7.5KW | ≥12 |
TB-SC800.16A-1上旋型 | 3520*1400*2760 | 800*220 | 16 | 1300*1300*2200 | 380V,50HZ,23.15kw | 7.5KW*2 | ≥16 |
TB-SC1000.12A-1上旋型 | 3520*1400*2760 | 1000*220 | 14 | 1300*1300*2200 | 380V,50HZ,15.65kw | 7.5KW | ≥14 |
TB-SC1000.16A-1上旋型 | 3520*1400*2760 | 1000*220 | 16 | 1300*1300*2200 | 380V,50HZ,23.15kw | 7.5KW*2 | ≥16 |
产品特点:
� 加工时为封闭式,不会污染环境,符合要求。
� 工件可连续自动喷砂,喷砂速度快,加工效率好 .
� 可根据喷砂工件所需要,输送带速度采用变频器控速 .
� 喷枪可根据工件需要,采用固定方式或摆动方式设计,并可微调各种任意喷砂角度 .
� 采用多枪喷砂,喷砂角度可任意调节;操作时,仅需将工件置于输送带上,即可进行自动喷砂加工,操作十分简单方便 .
� 喷枪移动速度可横向、纵向移动,且移动速度可任意调;
� 本机型可选择干式或湿式 .
� 可根据客户需求,设计制造同类型不同产品的自动喷砂机 .
同类产品
产品专利证书
分享到: